Cookie beleid
Algemeen
Dit cookiebeleid beschrijft het gebruik van cookies door Visma| ProActive ( “ wij ”, “ ons ”, “ onze ”) wanneer u onze website bezoekt. Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies die niet worden beantwoord door onderstaande informatie, neem dan contact met ons op via privacy@proactive.nl .
Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen de website informatie over uw bezoek te onthouden om de functionaliteit van de website te verbeteren en meer gepersonaliseerde en nuttige inhoud weer te geven.
Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij bepaalde cookies op uw apparaat die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website. Afhankelijk van uw toestemming kunnen we ook cookies of andere trackingtools gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparaat en uw interactie met onze website. Momenteel gebruiken we dergelijke niet-essentiële cookies voor de volgende doeleinden:
- Het verbeteren van de functionaliteit van de website
- Het analyseren van het gebruik van onze website
- Marketing
Onderaan dit cookiebeleid vindt u een volledige lijst van de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.
Houdt ons gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens in?
Afhankelijk van de toestemming die u ons heeft gegeven, kan ons gebruik van cookies de verwerking van uw persoonlijke gegevens omvatten. Elke verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de veiligheids- en privacynormen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze privacyverklaring.
Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen?
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor ons gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Houd er rekening mee dat cookies ons in staat stellen u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden en dat het blokkeren van cookies de prestaties van de website beïnvloedt.
Als u uw toestemming wilt intrekken of op een andere manier uw cookievoorkeuren wilt beheren, kunt u dit eenvoudig doen door op het pictogram in de linkerbenedenhoek te klikken .
Welke cookies gebruiken wij?
Strikt noodzakelijke cookies
Strikt noodzakelijke cookies maken onze website bruikbaar door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
OptanonAlertBoxClosed, | Toestemming voor cookies opslaan | 1 jaar | proactive-software.com |
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruitziet; bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.
Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
_zcsr_tmp | Gebruikt door Zoho voor de inlogfunctionaliteit op de website | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
d18efd344f | Gebruikt door Zoho Forms voor taakverdeling en sessiebehoud | Sessie | forms.zohopublic.eu |
Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we websitebezoeken analyseren, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Analytische cookies stellen ons in staat om te zien hoe bezoekers zich door de website bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.
Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
_gid | Gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te identificeren | Sessie | proactive-software.com |
_ga, _ga_xxxxxxxxxxxx | Gebruikt door Google Analytics om bezoekers geanonimiseerd te identificeren | 2 jaar, 1 jaar | proactive-software.com |
_clsk | Gebruikt door Microsoft Clarity om weergaven van gebruikerspagina’s te combineren in een sessie | Sessie | proactive-software.com |
CLID | Identificeert de eerste keer dat Clarity deze gebruiker zag op een site die Clarity gebruikte. | 1 jaar | www.clarity.ms |
SM | Gebruikt door Microsoft Clarity om de MUID tussen Microsoft-domeinen te synchroniseren. | Sessie | c.clarity.ms |
ANONCHK | Geeft aan Microsoft Clarity aan of MUID wordt overgedragen aan ANID, een cookie die wordt gebruikt voor reclame. Clarity maakt geen gebruik van ANID en staat daarom altijd op 0. | Sessie | c.clarity.ms |
MUID | Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, site analyse en andere operationele doeleinden. | 1 jaar | clarity.ms |
MR | Geeft aan of MUID moet worden vernieuwd. | 6 dagen | c.bing.com |
_gat_UA-XXXXXX-X | Google Analytics-cookies | Sessie | proactive-software.com |
_clck | Behoudt de gebruikers-ID en voorkeuren van Microsoft Clarity, die uniek zijn voor die site en worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. | 1 jaar | proactive-software.com |
Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen om u relevante advertenties op deze en andere websites te tonen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die voor u relevant en aantrekkelijk zijn. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties en gepersonaliseerde inhoud ervaren.
Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Gebruikt door YouTube om gebruikersgegevens te verzamelen via video’s die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan bezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites. | 5 maanden | youtube.com |
MUID | Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, siteanalyse en andere operationele doeleinden. | 1 jaar | clarity.ms |
MR | Geeft aan of MUID moet worden vernieuwd. | 6 dagen | c.bing.com |
li_sugr | Gebruikt door LinkedIn om een waarschijnlijkheids match te maken van de identiteit van een gebruiker buiten de aangewezen landen | 90 dagen | linkedin.com |
li_gc | Wordt door LinkedIn gebruikt om de toestemming van gasten met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan | 6 maanden | linkedin.com |
lidc | Gebruikt door LinkedIn om de selectie van datacenters te vergemakkelijken | 24 uur | linkedin.com |
bcookie | Gebruikt door LinkedIn om op unieke wijze apparaten te identificeren die toegang hebben tot LinkedIn om misbruik op het platform en diagnostische doeleinden op te sporen | 1 jaar | linkedin.com |
bscookie | Gebruikt door LinkedIn om te onthouden dat een ingelogde gebruiker is geverifieerd door tweefactorauthenticatie en eerder heeft ingelogd | 1 jaar | linkedin.com |
AnalyticsSyncHistory | Wordt door LinkedIn gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie heeft plaatsgevonden met de lms_analytics-cookie | 30 dagen | linkedin.com |
UserMatchHistory | Gebruikt door LinkedIn voor het ID-synchronisatieproces. Het slaat de laatste synchronisatietijd op om te voorkomen dat het synchronisatieproces regelmatig wordt herhaald. | 30 dagen | linkedin.com |
SRM_B | Gebruikt door Bing | 1 jaar | c.bing.com |
CONSENT | Gebruikt door Google | 16 jaar | Google.com, youtube.com |
_GRECAPTCHA | Gebruikt door Google om bescherming tegen spam te bieden | 5 maanden | www.recaptcha.net |
zft-sdc | Gebruikt door Zoho voor het ophalen van metadata details van een sessie die wordt gebruikt door de webassistent (webanalyse). | 1 dag | proactive-software.com |
zsca309e9be2aaf453abccfc3479dc89692 | Gebruikt door Zoho voor het identificeren van de sessie. | 1 jaar | proactive-software.com |
zps-tgr-dts | Gebruikt door Zoho voor triggers. | 1 jaar | proactive-software.com |
proactive5584-_zldp | Gebruikt door Zoho SalesIQ om de unieke bezoekers van de website te identificeren. | 1 jaar | proactive-software.com |
proactive5584-_zldt | Gebruikt door Zoho SalesIQ om unieke bezoeken van een bezoeker aan de website te identificeren | 1 dag | proactive-software.com |
zabUserId | Gebruikt door Zoho voor het identificeren van individuele bezoekers, samen met de status van nieuwe en terugkerende bezoekers. | 1 jaar | proactive-software.com |
_lfa_test_cookie_stored | Wordt door Leadfeader gebruikt om na te gaan of er cookies kunnen worden geplaatst | 1 seconde | proactive-software.com |
_lfa | Opgeslagen door Leadfeader om bezoekers te scheiden | 2 jaar | proactive-software.com |
4662279173 | Zoho gebruikt dit om informatie te verzamelen over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met de inhoud van webcampagnes. Dit wordt gebruikt op het CRM-campaign platform dat door website-eigenaren wordt gebruikt voor het promoten van evenementen of producten. | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
b3e783bb62 | Gebruikt door Zoho SalesIQ voor het verzamelen van informatie over gebruikersinteractie met de inhoud van de webcampagne. Deze cookie helpt de website-eigenaren om producten en evenementen te promoten op het CRM-campaign platform | Sessie | salesiq.zohopublic.eu |
LS_CSRF_TOKEN | Gebruikt door Zoho SalesIQ voor veiligheidsdoeleinden om Cross-Site Request Forgery (CSRF) voor de AJAX-calls van de bezoeker te voorkomen | Sessie | salesiq.zohopublic.eu |
uesign | Gebruikt door Zoho SalesIQ om de beveiliging van de applicaties te beheren. | 1 maand | salesiq.zohopublic.eu |
zfccn | Gebruikt door Zoho Campaigns voor websitebeveiliging | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
VISITOR_INFO1_LIVE | Gebruikt door YouTube als een unieke identificatie om het bekijken van video’s bij te houden | 6 maanden | youtube.com |
YSC | Gebruikt door YouTube om gebruikersinteractie tijdens een browsersessie bij te houden | Sessie | youtube.com |
*De Bewaartermijn wordt berekend vanaf de laatste keer dat u de website bezocht. De cookie wordt na het verstrijken van de termijn automatisch verwijderd.